Ergebnisse
| Wettbewerbe | männlich | weiblich |
|---|---|---|
| 21,1 Kilometer | Krause, Lars 01:15:37 h (TSV Einheit Grimma) | Keßler, Nicole 01:31:05 h (Salomon Trailrunning Team) |
| 10 Kilometer | Müller, Wolfram 30:34 min (Asics Pirna) | Junghans, Mandy 37:06 min (Dresdner SC 1898) |
| 5 Kilometer | Jänigen, Arne 15:36 min (LV 90 Erzgebirge) | Lamm, Eva 17:24 min (SSV Heidenau) |
| 2 Kilometer | Wegener, Daniel 07:25 min (TuS Dippoldiswalde /Biathlon) | Grinda, Linda-Marie 07:58 min (TSV Burkhartshain) |
Ergebnisse 27. Lauf in den Frühling 03.05.2026↗
Eine Onlinebildergalerie findet Ihr ebenfalls unmittelbar nach dem Lauf unter LARASCH↗
(inkl. Finisher-Clip, Urkunde und gratis Läuferfoto zum Download)
Teilnehmerstatistik:
2026: 1.225 Läufer
2025: 1.072 Läufer
2024: 1.031 Läufer
2023: 921 Läufer
2022: 805 Läufer
2021: Coronabedingt Ausgefallen
2020: Coronabedingt Ausgefallen
2019: 1.358 Läufer
2018: 1.309 Läufer
2017: 1.125 Läufer
2016: 1.112 Läufer
2015: 1.246 Läufer
2014: 1.105 Läufer
2013: 1.027 Läufer
2012: 986 Läufer
2011: 672 Läufer
2010: 665 Läufer
2026
10 Kilometer 2026 (weiblich)
| Platz | Vorname, Name | Verein | AK | Endzeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katrein Jorgel | Dippoldiswald | W35 | 0:43:34 | 0:00:00 |
| 2 | Nina Lange | SG Stahl Schmiedeberg | WJ U20 | 0:45:20 | 0:01:86 |
| 3 | Lilly Philipp | Dresdner SC 1898 e.V. | W20 | 0:45:43 | 0:00:23 |
10 Kilometer 2026 (männlich)
| Platz | Name | Verein | AK | Endzeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Machnow | Dresdner SC 1898 e.V. | M20 | 0:30:59 | 0:00:00 |
| 2 | Jamil Rezai | Dresdner SC 1898 e.V. | M20 | 0:33:22 | 0:02:63 |
| 3 | Felix Friedrich | Ostsächsische Sparkasse Dresden | M20 | 0:34:00 | 0:00:78 |
Weitere Ergebnisse (nach Altersklassen)
5 Kilometer Firmenlauf 2026
| Platz | Name | Verein | AK | Endzeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Zais/ Sebastian Kirchhof/ Georg Nerger | FSD Fahrzeugsystemdaten GmbH Dresden | Mix | 1:00:33 | 0:00:00 |
| 2 | Christoph Kost/ Arne Hantscho/ Felix Hergenhan | Leonhardt AUTOMOBILE Freital | Mix | 1:06:14 | 0:05:81 |
| 3 | Nathan Schmidt/ Bart Leonhardt/ Amalia Beer | Leonhardt AUTOMOBILE Freital 2 | Mix | 1:11:26 | 0:05:12 |
5 Kilometer Walking / Nordic Walking 2026 (weiblich)
| Platz | Name | Verein | AK | Endzeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marisa Kaltofen | SV 1863 Sayda | Frauen | 0:36:42 | 0:00.00 |
| 2 | Uta Höhne | TuS Dippoldiswalde | Frauen | 0:38:02 | 0:01:60 |
| 3 | Anke Fröhlich | Skizunft Dresden e.V. | Frauen | 0:39:26 | 0:01:24 |
5 Kilometer Walking / Nordic Walking 2026 (männlich)
| Platz | Name | Verein | AK | Endzeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gottfried Hanusch | SV Motor Großenhain | Männer | 35:23 | 0:00.00 |
| 2 | Sven Bader | SG Stahl Schmiedeberg | Männer | 35:39 | 0:00:16 |
| 3 | Andreas Mäke | Sportclub Freital e.V. | Abteilung Schwimmen | Männer | 36:45 | 0:01:06 |
Weitere Ergebnisse (nach Altersklassen)
5 Kilometer 2026 (weiblich)
| Platz | Name | Verein | AK | Endzeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finja Hellwig | SV TUR Dresden | WJ U16 | 0:20:20 | 0:00:00 |
| 2 | Alicia Brodaczewska | LSP Biathlon Altenberg | WJ U16 | 0:21:26 | 0:01:06 |
| 3 | Lia Friedrich | TuS Dippoldiswalde 1992 e.V. | WJ U14 | 0:21:26 | 0:00:00 |
5 Kilometer 2026 (männlich)
| Platz | Name | Verein | AK | Endzeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Henke | Dresdner SC 1898 | MJ U16 | 00:16:37 | 00:00:00 |
| 2 | Sebastian Jäckel | Skiklub Dresden-Niedersedlitz e.V. | MJ U16 | 00:18:32 | 00:01:95 |
| 3 | Jakob Dietsch | Dresdner SC 1898 | MJ U16 | 00:18:36 | 00:00:04 |
Weitere Ergebnisse (nach Altersklassen)
2 Kilometer 2026 (weiblich)
| Platz | Name | Verein | AK | Endzeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milou Cordes | Dresden | WK U12 | 00:08:11 | 00:00:00 |
| 2 | Lea Ungermann | Die Sportfeen | WK U12 | 00:08:25 | 00:00:14 |
| 3 | Finja Fuchs | Sportclub Freital | Abteilung Leichtathletik | WK U12 | 00:08:25 | 00:00:00 |
2 Kilometer 2026 (männlich)
| Platz | Name | Verein | AK | Endzeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathis Pessier | Dresden | MK U12 | 00:07:56 | 00:00:00 |
| 2 | Ole Mietzsch | SV Scharfenberg | MK U10 | 00:08:13 | 00:00:57 |
| 3 | Fridolin Zimmermann | Karsdorf | MK U10 | 00:08:27 | 00:00:14 |




